27. März 2024 8,55 8,55 8,55 8,55 7,28- ...
25. Sept. 2023 0,7100 0,7300 0,7100 0,7100 0,6522 89.563 ...
26. Sept. 2023 0,9750 1,0750 1,0020 1,0250 1,0250 2.207.734 ...
25. Sept. 2023 144,20 146,41 136,70 143,30 143,29 285.508 ...
27. Sept. 2023 19,13 19,13 19,13 19,13 19,13 5.044 ...
25. Sept. 2023 447,00 448,00 437,30 441,00 440,86 65.081 ...
25. Sept. 2023 416,00 419,00 413,93 419,00-55,60 6.034 ...
Stand: 24. September um 17:15 GMT+1. Markt geöffnet.
Stand: 24. September um 10:50 GMT+1. Markt geöffnet.
Stand: 02:30 GMT+1. Markt geöffnet.
25. Sept. 2023 1,5500 1,5900 1,5100 1,5600 1,5600 2.115.700 ...